Apple iPhone Air (usado certificado)
4.2 (865 reseñas)
Condición del dispositivo
Buena
Personaliza tu dispositivo
Personaliza tu dispositivo
Color : Negro espacial
Almacenamiento: 256 GB
Compara dispositivos
Viendo ahora Apple iPhone Air (usado certificado)Desde $ 20.13 /mes por 36 meses , 0% APR | Apple iPhone AirDesde $ 30.55 /mes por 36 meses , 0% APR | Apple iPhone 17eDesde $ 19.44 /mes por 36 meses , 0% APR |
|---|---|---|
| Vida útil de la batería Apple iPhone Air (usado certificado) Vida útil de la bateríaReproducción de video: hasta 27 horas | Reproducción de video con batería MagSafe del iPhone Air: hasta 40 horas | Reproducción de video (en streaming): hasta 22 horas | Reproducción de video (en streaming) con batería MagSafe del iPhone Air: hasta 35 horas | Apple iPhone Air Vida útil de la bateríaReproducción de video: hasta 27 horas | Reproducción de video con batería MagSafe del iPhone Air: hasta 40 horas | Reproducción de video (en streaming): hasta 22 horas | Reproducción de video (en streaming) con batería MagSafe del iPhone Air: hasta 35 horas | Apple iPhone 17e Vida útil de la bateríaReproducción de video: hasta 26 horas | Reproducción de video (streaming): hasta 21 horas |
| Pantalla Apple iPhone Air (usado certificado) PantallaPantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.5 pulgadas (diagonal) de pantalla completa | Resolución de 2736 por 1260 píxeles a 460 ppi | Dynamic Island | Pantalla siempre activa | Tecnología ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz | Pantalla HDR | True Tone | Amplio color (P3) | Toque háptico | Relación de contraste 2,000,000:1 (típica) | Brillo máximo de 1000 nits (típico); brillo máximo de 1600 nits (HDR); brillo máximo de 3000 nits (exterior); brillo mínimo de 1 nit | Revestimiento oleofóbico resistente a huellas | Revestimiento antirreflejo | Soporte para la visualización simultánea de múltiples idiomas y caracteres | Apple iPhone Air PantallaPantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.5 pulgadas (diagonal) de pantalla completa | Resolución de 2736 por 1260 píxeles a 460 ppi | Dynamic Island | Pantalla siempre activa | Tecnología ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz | Pantalla HDR | True Tone | Amplio color (P3) | Toque háptico | Relación de contraste 2,000,000:1 (típica) | Brillo máximo de 1000 nits (típico); brillo máximo de 1600 nits (HDR); brillo máximo de 3000 nits (exterior); brillo mínimo de 1 nit | Revestimiento oleofóbico resistente a huellas | Revestimiento antirreflejo | Soporte para la visualización simultánea de múltiples idiomas y caracteres | Apple iPhone 17e PantallaPantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.1 pulgadas (diagonal) sin marco | Resolución de 2532 por 1170 píxeles a 460 ppi | Pantalla HDR | True Tone | Gama de colores amplia (P3) | Tacto háptico | Relación de contraste 2,000,000:1 (normal) | Brillo máximo de 800 nits (normal); brillo máximo de 1200 nits (HDR) | Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares | Revestimiento antirreflectante | Soporte para visualización de múltiples idiomas y caracteres simultáneamente |
| Reseñas Apple iPhone Air (usado certificado) ReseñasCalificación 4.2 de 5 4.2 (865 reseñas) | Apple iPhone Air ReseñasCalificación 4.2 de 5 4.2 (861 reseñas) | Apple iPhone 17e ReseñasCalificación 4.3 de 5 4.3 (548 reseñas) |
| Almacenamiento Apple iPhone Air (usado certificado) Almacenamiento256 GB (sujeto a disponibilidad) | Apple iPhone Air Almacenamiento256 GB, 1 TB, 512 GB (sujeto a disponibilidad) | Apple iPhone 17e Almacenamiento512 GB, 256 GB (sujeto a disponibilidad) |
| Cámara trasera Apple iPhone Air (usado certificado) Cámara traseraCámara principal Fusion de 48 MP: 26 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% de Focus Pixels, compatible con fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También permite teleobjetivo 2x de calidad óptica de 12 MP: 52 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% de Focus Pixels | Zoom digital de hasta 10x | Lente predeterminada personalizable (Fusion Main) | Cubierta de lente de cristal de zafiro | Flash True Tone | Motor fotónico | Fusión profunda | Smart HDR 5 | Retratos de última generación con control de enfoque y profundidad | Iluminación de retratos con seis efectos | Modo nocturno | Panorámica (hasta 63 MP) | Estilos fotográficos de última generación | Captura de color amplio para fotos y Live Photos | Corrección avanzada de ojos rojos | Estabilización automática de imagen | Modo ráfaga | Geoetiquetado de fotos | Formatos de imagen capturados: HEIF y JPEG | Apple iPhone Air Cámara traseraCámara principal Fusion de 48 MP: 26 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% de Focus Pixels, compatible con fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También permite teleobjetivo 2x de calidad óptica de 12 MP: 52 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% de Focus Pixels | Zoom digital de hasta 10x | Lente predeterminada personalizable (Fusion Main) | Cubierta de lente de cristal de zafiro | Flash True Tone | Motor fotónico | Fusión profunda | Smart HDR 5 | Retratos de última generación con control de enfoque y profundidad | Iluminación de retratos con seis efectos | Modo nocturno | Panorámica (hasta 63 MP) | Estilos fotográficos de última generación | Captura de color amplio para fotos y Live Photos | Corrección avanzada de ojos rojos | Estabilización automática de imagen | Modo ráfaga | Geoetiquetado de fotos | Formatos de imagen capturados: HEIF y JPEG | Apple iPhone 17e Cámara trasera48 MP Fusion principal: 26 mm, apertura ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen, Hybrid Focus Pixels, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También permite Teleobjetivo 2x de 12 MP: 52 mm, apertura ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen, Hybrid Focus Pixels | Zoom digital hasta 10x | Cubierta de cristal de zafiro |
| Colores Apple iPhone Air (usado certificado) Colores | Apple iPhone Air Colores | Apple iPhone 17e Colores |
| Ve a los detalles Apple iPhone Air (usado certificado) | Apple iPhone Air | Apple iPhone 17e |
Ingresa la dirección de correo electrónico