Samsung Galaxy S25 Ultra
4.8 (33.3 mil reseñas)
Personaliza tu dispositivo
Personaliza tu dispositivo
Color : Azul plata titanio
Almacenamiento
Compara dispositivos
Viendo ahora Samsung Galaxy S25 Ultra Desde $ 36.11 /mes por 36 meses , 0% APR | Samsung Galaxy S26+ Desde $ 33.33 /mes por 36 meses , 0% APR | Samsung Galaxy S26 Desde $ 27.77 /mes por 36 meses , 0% APR | Samsung Galaxy S26 Ultra Desde $ 38.88 /mes por 36 meses , 0% APR |
|---|---|---|---|
| Vida útil de la batería Samsung Galaxy S25 Ultra Vida útil de la batería Hasta 30 horas | Samsung Galaxy S26+ Vida útil de la batería Hasta 30.71 horas | Samsung Galaxy S26 Vida útil de la batería Hasta 26.19 horas | Samsung Galaxy S26 Ultra Vida útil de la batería Hasta 30.62 horas |
| Pantalla Samsung Galaxy S25 Ultra Pantalla Pantalla dinámica AMOLED 2X de 6.9" | Samsung Galaxy S26+ Pantalla Pantalla Dynamic AMOLED 2x de 6.7 pulgadas con resolución QHD+ | Samsung Galaxy S26 Pantalla Pantalla AMOLED dinámica 2X FHD+ de 6.3” | Samsung Galaxy S26 Ultra Pantalla Pantalla Dynamic AMOLED 2x de 6.9" QHD+ |
| Reseñas Samsung Galaxy S25 Ultra Reseñas Calificación 4.8 de 5 4.8 (33.3 mil reseñas) | Samsung Galaxy S26+ Reseñas Calificación 4.7 de 5 4.7 (2.1 mil reseñas) | Samsung Galaxy S26 Reseñas Calificación 4.7 de 5 4.7 (2 mil reseñas) | Samsung Galaxy S26 Ultra Reseñas Calificación 4.8 de 5 4.8 (16.4 mil reseñas) |
| Almacenamiento Samsung Galaxy S25 Ultra Almacenamiento 256 GB, 512 GB (sujeto a disponibilidad) | Samsung Galaxy S26+ Almacenamiento 512 GB, 256 GB (sujeto a disponibilidad) | Samsung Galaxy S26 Almacenamiento 512 GB, 256 GB (sujeto a disponibilidad) | Samsung Galaxy S26 Ultra Almacenamiento 256 GB, 512 GB, 1 TB (sujeto a disponibilidad) |
| Cámara trasera Samsung Galaxy S25 Ultra Cámara trasera (Gran angular) 200 MP OIS AF, F1.7, (Teleobjetivo) 10 M 3x OIS AF, F2.4, (Teleobjetivo) 50 M 5x OIS AF, F3.4, (Ultra gran angular) 50 MP AF, F1.9 | Samsung Galaxy S26+ Cámara trasera (Ancho) 50 MP OIS AF F1.8, (Tele) 10 M 3x OIS AF F2.4, (Ultra ancho) 12 MP FF F2.2 | Samsung Galaxy S26 Cámara trasera (Ancho) 50 MP OIS AF F1.8, (Tele) 10 M 3x OIS AF F2.4, (Ultra ancho) 12 MP FF F2.2 | Samsung Galaxy S26 Ultra Cámara trasera (Gran angular) 200 MP OIS AF, F1.4, (Teleobjetivo) 10 MP 3x OIS AF, F2.4, (Teleobjetivo) 50 MP 5x OIS AF, F2.9, (Ultra gran angular) 50 MP AF, F1.9 |
| Colores Samsung Galaxy S25 Ultra Colores | Samsung Galaxy S26+ Colores | Samsung Galaxy S26 Colores | Samsung Galaxy S26 Ultra Colores |
| Ve a los detalles Samsung Galaxy S25 Ultra | Samsung Galaxy S26+ | Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26 Ultra |
Ingresa la dirección de correo electrónico