Apple iPhone Duo
( Sin reseñas )
Personaliza tu dispositivo
Personaliza tu dispositivo
Color : Blanco estrella
Almacenamiento
Este artículo está disponible para pedido anticipado.
Entrega antes del vie., 20 de nov.
Choose Apple Watch Series 12 or iPad, on us.
Y el último iPhone cada año. Además, obtén 3 meses de Apple One por nuestra cuenta, luego $17/mes. Se aplican términos. Detalles
Compara dispositivos
Viendo ahora Apple iPhone DuoDesde $ 55.55 /mes por 36 meses , 0% APR | Apple iPhone 18 Pro MaxDesde $ 36.11 /mes por 36 meses , 0% APR | Apple iPhone 18 ProDesde $ 33.33 /mes por 36 meses , 0% APR | Apple iPhone 17 Pro MaxDesde $ 33.33 /mes por 36 meses , 0% APR |
|---|---|---|---|
| Vida útil de la batería Apple iPhone Duo Vida útil de la bateríaUso típico: hasta 24 horas | Reproducción de video: hasta 44 horas al usar la pantalla exterior | hasta 31 horas al usar la pantalla interior | Reproducción de video (en streaming): hasta 37 horas al usar la pantalla exterior | hasta 26 horas al usar la pantalla interior | Apple iPhone 18 Pro Max Vida útil de la bateríaUso típico: hasta 30 horas | Reproducción de video: hasta 45 horas | Reproducción de video (en streaming): hasta 40 horas | Apple iPhone 18 Pro Vida útil de la bateríaUso típico: hasta 24 horas | Reproducción de video: hasta 36 horas | Reproducción de video (en streaming): hasta 33 horas | Apple iPhone 17 Pro Max Vida útil de la bateríaReproducción de video: Hasta 39 horas | Reproducción de video (streaming): Hasta 35 horas |
| Pantalla Apple iPhone Duo PantallaPantalla interior: pantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED plegable de 7.6 pulgadas (diagonal) que ocupa toda la superficie | Resolución de 1878 por 2670 píxeles a 430 ppi | Acabado de nanotextura | Pantalla OLED de gran angular | Pantalla exterior: pantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 5.4 pulgadas (diagonal) que ocupa toda la superficie | Resolución de 1398 por 2034 píxeles a 460 ppi | Ambas pantallas: Dynamic Island | Pantalla siempre activa | Tecnología ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz | Pantalla HDR | True Tone | Amplia gama de colores (P3) | Respuesta háptica | Relación de contraste de 2,000,000:1 (típica) | Brillo máximo de 1000 nits (típico); brillo máximo de 1600 nits (HDR); brillo máximo de 3000 nits (exterior); brillo mínimo de 1 nit | Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares | Revestimiento antirreflejo | Compatible con la visualización simultánea de múltiples idiomas y caracteres | Compatible con Apple Pencil (USB-C) | Apple iPhone 18 Pro Max PantallaPantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.9 pulgadas (en diagonal) | Resolución de 2868 por 1320 píxeles a 460 ppi | Apple iPhone 18 Pro PantallaPantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.3 pulgadas (diagonal) de pantalla completa | Resolución de 2622 por 1206 píxeles a 460 ppi | Apple iPhone 17 Pro Max PantallaPantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.9 pulgadas (diagonal) de pantalla completa | Resolución de 2868 por 1320 píxeles a 460 ppi | Dynamic Island | Pantalla siempre activa | Tecnología ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz | Pantalla HDR | True Tone | Gama de colores amplia (P3) | Tacto háptico | Relación de contraste de 2,000,000:1 (típica) | Brillo máximo de 1000 nits (típico); 1600 nits de brillo máximo (HDR); 3000 nits de brillo máximo (exterior); 1 nit de brillo mínimo | Recubrimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares | Revestimiento antirreflectante | Soporte para la visualización de múltiples idiomas y caracteres simultáneamente |
| Reseñas Apple iPhone Duo Reseñasreseñas con calificación de estrellas, 0 de 5 calificación Sin reseñas | Apple iPhone 18 Pro Max Reseñasreseñas con calificación de estrellas, 0 de 5 calificación Sin reseñas | Apple iPhone 18 Pro Reseñasreseñas con calificación de estrellas, 0 de 5 calificación Sin reseñas | Apple iPhone 17 Pro Max ReseñasCalificación 4.4 de 5 4.4 (8.1 mil reseñas) |
| Almacenamiento Apple iPhone Duo Almacenamiento256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB (sujeto a disponibilidad) | Apple iPhone 18 Pro Max Almacenamiento256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB (sujeto a disponibilidad) | Apple iPhone 18 Pro Almacenamiento256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB (sujeto a disponibilidad) | Apple iPhone 17 Pro Max Almacenamiento256 GB, 2 TB, 512 GB, 1 TB (sujeto a disponibilidad) |
| Cámara trasera Apple iPhone Duo Cámara traseraSistema de cámara Dual Fusion de 48 MP | Cámara principal de 48 MP Fusion: 26 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, pixeles de enfoque híbridos, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También incluye un teleobjetivo 2x de calidad óptica de 12 MP: 52 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, pixeles de enfoque híbridos | Cámara ultra gran angular Fusion de 48 MP: 13 mm, apertura de ƒ/2.2 y 120° de campo de visión, pixeles de enfoque híbridos, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | Zoom de calidad óptica 2x de acercamiento, zoom óptico 2x de alejamiento; rango de zoom de calidad óptica 4x | Zoom digital de hasta 10x | Smart Take | Duo Preview | Estilos fotográficos 3 | Seguimiento de enfoque inteligente | Lente predeterminado personalizable (Cámara principal Fusion) | Cubierta de lente de cristal de zafiro | Flash True Tone | Motor Fotónico | Deep Fusion | HDR Inteligente 5 | Retratos de última generación con control de enfoque y control de profundidad | Iluminación de Retratos con seis efectos | Modo nocturno | Panorámica (hasta 63 MP) | Fotografía macro de 48 MP | Captura de colores amplios para fotos y Live Photos | Corrección de lente (Ultra gran angular Fusion) | Corrección avanzada de ojos rojos | Estabilización automática de imagen | Modo ráfaga | Geoetiquetado de fotos | Formatos de imagen capturados: HEIF y JPEG | Apple iPhone 18 Pro Max Cámara traseraCámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0): 24 mm, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También compatible con un teleobjetivo de 12 MP con calidad óptica de 2x: 48 mm, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels | Cámara Fusion Ultra gran angular de 48 MP: 13 mm, apertura de ƒ/2.2 y campo de visión de 120°, Hybrid Focus Pixels, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | Cámara Fusion teleobjetivo de 48 MP: 100 mm (4x), apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D y enfoque automático, diseño de tetraprisma, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También compatible con un teleobjetivo de 12 MP con calidad óptica de 8x: 200 mm, apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D y enfoque automático, diseño de tetraprisma | Zoom de calidad óptica de 8x para acercar, zoom óptico de 2x para alejar; rango de zoom de calidad óptica de 16x | Zoom digital de hasta 40x | Lente predeterminado personalizable (cámara principal Fusion) | Controles profesionales para apertura de lente, velocidad de obturación, balance de blancos y visualización de histograma | Imagen de referencia de Apple (cámara principal Fusion) | Cubierta de lente de cristal de zafiro | Flash True Tone adaptativo | Photonic Engine | Deep Fusion | Smart HDR 5 | Retratos de última generación con control de enfoque y profundidad | Iluminación de retrato con seis efectos | Modo Noche | Panorámica (hasta 63 MP) | Estilos fotográficos 3 | Seguimiento de enfoque inteligente | Fotos espaciales | Fotografía macro de 48 MP | ProRAW | Captura de gama cromática amplia para fotos y Live Photos | Corrección de lente (cámara Fusion Ultra gran angular) | Corrección avanzada de ojos rojos | Estabilización automática de imagen | Modo ráfaga | Geoetiquetado de fotos | Formatos de imagen capturados: HEIF, JPEG y DNG | Apple iPhone 18 Pro Cámara traseraCámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0): 24 mm, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También compatible con un teleobjetivo de 12 MP con calidad óptica de 2x: 48 mm, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels | Cámara Fusion Ultra gran angular de 48 MP: 13 mm, apertura de ƒ/2.2 y campo de visión de 120°, Hybrid Focus Pixels, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | Cámara Fusion teleobjetivo de 48 MP: 100 mm (4x), apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D y enfoque automático, diseño de tetraprisma, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También compatible con un teleobjetivo de 12 MP con calidad óptica de 8x: 200 mm, apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D y enfoque automático, diseño de tetraprisma | Zoom de calidad óptica de 8x para acercar, zoom óptico de 2x para alejar; rango de zoom de calidad óptica de 16x | Zoom digital de hasta 40x | Lente predeterminado personalizable (cámara principal Fusion) | Controles profesionales para apertura de lente, velocidad de obturación, balance de blancos y visualización de histograma | Imagen de referencia de Apple (cámara principal Fusion) | Cubierta de lente de cristal de zafiro | Flash True Tone adaptativo | Photonic Engine | Deep Fusion | Smart HDR 5 | Retratos de última generación con control de enfoque y profundidad | Iluminación de retrato con seis efectos | Modo Noche | Panorámica (hasta 63 MP) | Estilos fotográficos 3 | Seguimiento de enfoque inteligente | Fotos espaciales | Fotografía macro de 48 MP | ProRAW | Captura de gama cromática amplia para fotos y Live Photos | Corrección de lente (cámara Fusion Ultra gran angular) | Corrección avanzada de ojos rojos | Estabilización automática de imagen | Modo ráfaga | Geoetiquetado de fotos | Formatos de imagen capturados: HEIF, JPEG y DNG | Apple iPhone 17 Pro Max Cámara traseraSistema de cámara Pro Fusion de 48 MP | Cámara Fusion principal de 48 MP: 24 mm, apertura de ƒ/1.78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels, admite fotos en superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También admite teleobjetivo de 2x de 12 MP de calidad óptica: 48 mm, apertura de ƒ/1.78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels | Fusion ultra gran angular de 48 MP: 13 mm, apertura de ƒ/2.2 y ángulo de visión de 120°, Hybrid Focus Pixels, fotos de superalta resolución (48 MP) | Cámara Fusion teleobjetivo de 48 MP: 100 mm (4x), apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen y enfoque automático con desplazamiento de sensor 3D, diseño de tetraprisma | También permite teleobjetivo de 8x de 12 MP de calidad óptica: 200 mm, apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen y enfoque automático con desplazamiento de sensor 3D, diseño de tetraprisma |
| Colores Apple iPhone Duo Colores | Apple iPhone 18 Pro Max Colores | Apple iPhone 18 Pro Colores | Apple iPhone 17 Pro Max Colores |
| Ve a los detalles Apple iPhone Duo | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone 18 Pro | Apple iPhone 17 Pro Max |
Ingresa la dirección de correo electrónico