Apple iPhone Duo
( Sin reseñas )
Personaliza tu dispositivo
Personaliza tu dispositivo
Color : Blanco estrella
Almacenamiento
Pre-order starts in
Compara dispositivos
Viendo ahora Apple iPhone DuoDesde $ 55.55 /mes por 36 meses , 0% APR | Apple iPhone 18 Pro MaxDesde $ 36.11 /mes por 36 meses , 0% APR | Apple iPhone 18 ProDesde $ 33.33 /mes por 36 meses , 0% APR | Apple iPhone 17 Pro MaxDesde $ 33.33 /mes por 36 meses , 0% APR |
|---|---|---|---|
| Vida útil de la batería Apple iPhone Duo Vida útil de la bateríaTypical use: Up to 24 hours | Video Playback: Up to 44 hours when using the outer display | Up to 31 hours when using the inner display | Video playback (streamed): Up to 37 hours when using the outer display | Up to 26 hours when using the inner display | Apple iPhone 18 Pro Max Vida útil de la bateríaUso típico: hasta 30 horas | Reproducción de video: hasta 45 horas | Reproducción de video (en streaming): hasta 40 horas | Apple iPhone 18 Pro Vida útil de la bateríaUso típico: hasta 24 horas | Reproducción de video: hasta 36 horas | Reproducción de video (en streaming): hasta 33 horas | Apple iPhone 17 Pro Max Vida útil de la bateríaReproducción de video: Hasta 39 horas | Reproducción de video (streaming): Hasta 35 horas |
| Pantalla Apple iPhone Duo PantallaInner display: Super Retina XDR display | 7.6‑inch (diagonal) all‑screen OLED folding display | 1878‑by‑2670-pixel resolution at 430 ppi | Nano‑texture finish | Wide‑angle OLEDs | Outer Display: Super Retina XDR display | 5.4‑inch (diagonal) all‑screen OLED display | 1398‑by‑2034-pixel resolution at 460 ppi | Both Displays: Dynamic Island | Always-On display | ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz | HDR display | True Tone | Wide color (P3) | Haptic Touch | 2,000,000:1 contrast ratio (typical) | 1000 nits max brightness (typical); 1600 nits peak brightness (HDR); 3000 nits peak brightness (outdoor); 1 nit minimum brightness | Fingerprint‑resistant oleophobic coating | Anti‑reflective coating | Support for display of multiple languages and characters simultaneously | Supports Apple Pencil (USB-C) | Apple iPhone 18 Pro Max PantallaPantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.9 pulgadas (en diagonal) | Resolución de 2868 por 1320 píxeles a 460 ppi | Apple iPhone 18 Pro PantallaPantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.3 pulgadas (diagonal) de pantalla completa | Resolución de 2622 por 1206 píxeles a 460 ppi | Apple iPhone 17 Pro Max PantallaPantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.9 pulgadas (diagonal) de pantalla completa | Resolución de 2868 por 1320 píxeles a 460 ppi | Dynamic Island | Pantalla siempre activa | Tecnología ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz | Pantalla HDR | True Tone | Gama de colores amplia (P3) | Tacto háptico | Relación de contraste de 2,000,000:1 (típica) | Brillo máximo de 1000 nits (típico); 1600 nits de brillo máximo (HDR); 3000 nits de brillo máximo (exterior); 1 nit de brillo mínimo | Recubrimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares | Revestimiento antirreflectante | Soporte para la visualización de múltiples idiomas y caracteres simultáneamente |
| Reseñas Apple iPhone Duo Reseñasreseñas con calificación de estrellas, 0 de 5 calificación Sin reseñas | Apple iPhone 18 Pro Max Reseñasreseñas con calificación de estrellas, 0 de 5 calificación Sin reseñas | Apple iPhone 18 Pro Reseñasreseñas con calificación de estrellas, 0 de 5 calificación Sin reseñas | Apple iPhone 17 Pro Max ReseñasCalificación 4.4 de 5 4.4 (8.3 mil reseñas) |
| Almacenamiento Apple iPhone Duo Almacenamiento256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB (sujeto a disponibilidad) | Apple iPhone 18 Pro Max Almacenamiento256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB (sujeto a disponibilidad) | Apple iPhone 18 Pro Almacenamiento256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB (sujeto a disponibilidad) | Apple iPhone 17 Pro Max Almacenamiento256 GB, 2 TB, 512 GB, 1 TB (sujeto a disponibilidad) |
| Cámara trasera Apple iPhone Duo Cámara trasera48MP Dual Fusion camera system | 48MP Fusion Main: 26 mm, ƒ/1.6 aperture, sensor‑shift optical image stabilization, Hybrid Focus Pixels, super‑high‑resolution photos (24MP and 48MP) | Also enables 12MP optical-quality 2x Telephoto: 52 mm, ƒ/1.6 aperture, sensor‑shift optical image stabilization, Hybrid Focus Pixels | 48MP Fusion Ultra Wide: 13 mm, ƒ/2.2 aperture and 120° field of view, Hybrid Focus Pixels, super‑high‑resolution photos (24MP and 48MP) | 2x optical‑quality zoom in, 2x optical zoom out; 4x optical‑quality zoom range | Digital zoom up to 10x | Smart Take | Duo Preview | Photographic Styles 3 | Smart focus tracking | Customizable default lens (Fusion Main) | Sapphire crystal lens cover | True Tone flash | Photonic Engine | Deep Fusion | Smart HDR 5 | Next-generation portraits with Focus and Depth Control | Portrait Lighting with six effects | Night mode | Panorama (up to 63MP) | 48MP macro photography | Wide color capture for photos and Live Photos | Lens correction (Fusion Ultra Wide) | Advanced red-eye correction | Auto image stabilization | Burst mode | Photo geotagging | Image formats captured: HEIF and JPEG | Apple iPhone 18 Pro Max Cámara traseraCámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0): 24 mm, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También compatible con un teleobjetivo de 12 MP con calidad óptica de 2x: 48 mm, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels | Cámara Fusion Ultra gran angular de 48 MP: 13 mm, apertura de ƒ/2.2 y campo de visión de 120°, Hybrid Focus Pixels, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | Cámara Fusion teleobjetivo de 48 MP: 100 mm (4x), apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D y enfoque automático, diseño de tetraprisma, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También compatible con un teleobjetivo de 12 MP con calidad óptica de 8x: 200 mm, apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D y enfoque automático, diseño de tetraprisma | Zoom de calidad óptica de 8x para acercar, zoom óptico de 2x para alejar; rango de zoom de calidad óptica de 16x | Zoom digital de hasta 40x | Lente predeterminado personalizable (cámara principal Fusion) | Controles profesionales para apertura de lente, velocidad de obturación, balance de blancos y visualización de histograma | Imagen de referencia de Apple (cámara principal Fusion) | Cubierta de lente de cristal de zafiro | Flash True Tone adaptativo | Photonic Engine | Deep Fusion | Smart HDR 5 | Retratos de última generación con control de enfoque y profundidad | Iluminación de retrato con seis efectos | Modo Noche | Panorámica (hasta 63 MP) | Estilos fotográficos 3 | Seguimiento de enfoque inteligente | Fotos espaciales | Fotografía macro de 48 MP | ProRAW | Captura de gama cromática amplia para fotos y Live Photos | Corrección de lente (cámara Fusion Ultra gran angular) | Corrección avanzada de ojos rojos | Estabilización automática de imagen | Modo ráfaga | Geoetiquetado de fotos | Formatos de imagen capturados: HEIF, JPEG y DNG | Apple iPhone 18 Pro Cámara traseraCámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0): 24 mm, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También compatible con un teleobjetivo de 12 MP con calidad óptica de 2x: 48 mm, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels | Cámara Fusion Ultra gran angular de 48 MP: 13 mm, apertura de ƒ/2.2 y campo de visión de 120°, Hybrid Focus Pixels, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | Cámara Fusion teleobjetivo de 48 MP: 100 mm (4x), apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D y enfoque automático, diseño de tetraprisma, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También compatible con un teleobjetivo de 12 MP con calidad óptica de 8x: 200 mm, apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D y enfoque automático, diseño de tetraprisma | Zoom de calidad óptica de 8x para acercar, zoom óptico de 2x para alejar; rango de zoom de calidad óptica de 16x | Zoom digital de hasta 40x | Lente predeterminado personalizable (cámara principal Fusion) | Controles profesionales para apertura de lente, velocidad de obturación, balance de blancos y visualización de histograma | Imagen de referencia de Apple (cámara principal Fusion) | Cubierta de lente de cristal de zafiro | Flash True Tone adaptativo | Photonic Engine | Deep Fusion | Smart HDR 5 | Retratos de última generación con control de enfoque y profundidad | Iluminación de retrato con seis efectos | Modo Noche | Panorámica (hasta 63 MP) | Estilos fotográficos 3 | Seguimiento de enfoque inteligente | Fotos espaciales | Fotografía macro de 48 MP | ProRAW | Captura de gama cromática amplia para fotos y Live Photos | Corrección de lente (cámara Fusion Ultra gran angular) | Corrección avanzada de ojos rojos | Estabilización automática de imagen | Modo ráfaga | Geoetiquetado de fotos | Formatos de imagen capturados: HEIF, JPEG y DNG | Apple iPhone 17 Pro Max Cámara traseraSistema de cámara Pro Fusion de 48 MP | Cámara Fusion principal de 48 MP: 24 mm, apertura de ƒ/1.78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels, admite fotos en superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También admite teleobjetivo de 2x de 12 MP de calidad óptica: 48 mm, apertura de ƒ/1.78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels | Fusion ultra gran angular de 48 MP: 13 mm, apertura de ƒ/2.2 y ángulo de visión de 120°, Hybrid Focus Pixels, fotos de superalta resolución (48 MP) | Cámara Fusion teleobjetivo de 48 MP: 100 mm (4x), apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen y enfoque automático con desplazamiento de sensor 3D, diseño de tetraprisma | También permite teleobjetivo de 8x de 12 MP de calidad óptica: 200 mm, apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen y enfoque automático con desplazamiento de sensor 3D, diseño de tetraprisma |
| Colores Apple iPhone Duo Colores | Apple iPhone 18 Pro Max Colores | Apple iPhone 18 Pro Colores | Apple iPhone 17 Pro Max Colores |
| Ve a los detalles Apple iPhone Duo | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone 18 Pro | Apple iPhone 17 Pro Max |
Ingresa la dirección de correo electrónico