Apple iPhone SE (3.ª gen.) (usado certificado)
4.2 (2.4 mil reseñas)
Condición del dispositivo
Buena
Personaliza tu dispositivo
Personaliza tu dispositivo
Color : (PRODUCT)RED
Almacenamiento
Esta selección está agotada.
Compara dispositivos
Viendo ahora Apple iPhone SE (3.ª gen.) (usado certificado) Desde $ 3.41 /mes por 36 meses , 0% APR | Apple iPhone 14 Plus (usado certificado) Desde $ 8.19 /mes por 36 meses , 0% APR | Apple iPhone 13 mini (usado certificado) Desde $ 5.61 /mes por 36 meses , 0% APR | Apple iPhone 14 (usado certificado) Desde $ 8.33 /mes por 36 meses , 0% APR |
|---|---|---|---|
| Vida útil de la batería Apple iPhone SE (3.ª gen.) (usado certificado) Vida útil de la batería Hasta 15 horas | Apple iPhone 14 Plus (usado certificado) Vida útil de la batería Reproducción de video: hasta 26 horas | Apple iPhone 13 mini (usado certificado) Vida útil de la batería Reproducción de video: hasta 17 horas | Apple iPhone 14 (usado certificado) Vida útil de la batería Reproducción de video: hasta 20 horas |
| Pantalla Apple iPhone SE (3.ª gen.) (usado certificado) Pantalla Pantalla Retina HD | Resolución de 1334 por 750 píxeles a 326 ppi | Apple iPhone 14 Plus (usado certificado) Pantalla Pantalla Super Retina XDR, diseño de pantalla completa OLED de 6.7 pulgadas (diagonal) y resolución de 2778 por 1284 píxeles a 458 ppi | Apple iPhone 13 mini (usado certificado) Pantalla Pantalla Super Retina XDR, diseño de pantalla completa OLED de 5.4 pulgadas (diagonal); resolución de 2340 por 1080 píxeles a 476 ppi. | Apple iPhone 14 (usado certificado) Pantalla Pantalla Super Retina XDR, diseño de pantalla completa OLED de 6.1 pulgadas (diagonal) y resolución de 2532 por 1170 píxeles a 460 ppi |
| Reseñas Apple iPhone SE (3.ª gen.) (usado certificado) Reseñas Calificación 4.2 de 5 4.2 (2.4 mil reseñas) | Apple iPhone 14 Plus (usado certificado) Reseñas Calificación 4.4 de 5 4.4 (10.1 mil reseñas) | Apple iPhone 13 mini (usado certificado) Reseñas Calificación 4.2 de 5 4.2 (1.8 mil reseñas) | Apple iPhone 14 (usado certificado) Reseñas Calificación 4.4 de 5 4.4 (15 mil reseñas) |
| Almacenamiento Apple iPhone SE (3.ª gen.) (usado certificado) Almacenamiento 64 GB, 128 GB, 256 GB (sujeto a disponibilidad) | Apple iPhone 14 Plus (usado certificado) Almacenamiento 256 GB, 128 GB, 512 GB (sujeto a disponibilidad) | Apple iPhone 13 mini (usado certificado) Almacenamiento 128 GB, 512 GB, 256 GB (sujeto a disponibilidad) | Apple iPhone 14 (usado certificado) Almacenamiento 128 GB, 256 GB, 512 GB (sujeto a disponibilidad) |
| Cámara trasera Apple iPhone SE (3.ª gen.) (usado certificado) Cámara trasera Cámara angular de 12 MP | Apertura de ƒ/1.8 | Zoom digital de hasta 5x | Modo Retrato con bokeh avanzado y control de profundidad | Apple iPhone 14 Plus (usado certificado) Cámara trasera Gran angular de 12 MP: 26 mm, apertura de ƒ/1.5, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, lente de siete elementos, 100% Focus Pixels | Apple iPhone 13 mini (usado certificado) Cámara trasera Sistema de dos cámaras de 12 MP: gran angular y ultra gran angular | Apple iPhone 14 (usado certificado) Cámara trasera Gran angular de 12 MP: 26 mm, apertura de ƒ/1.5, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, lente de siete elementos, 100% Focus Pixels |
| Colores Apple iPhone SE (3.ª gen.) (usado certificado) Colores | Apple iPhone 14 Plus (usado certificado) Colores + 1 | Apple iPhone 13 mini (usado certificado) Colores + 1 | Apple iPhone 14 (usado certificado) Colores + 1 |
| Ve a los detalles Apple iPhone SE (3.ª gen.) (usado certificado) | Apple iPhone 14 Plus (usado certificado) | Apple iPhone 13 mini (usado certificado) | Apple iPhone 14 (usado certificado) |
Ingresa la dirección de correo electrónico