Motorola edge - 2026
4.1 (29 reseñas)
Color : PANTONE Martini Olive (oliva)
Almacenamiento: 128 GB
Compara dispositivos
Viendo ahora Motorola edge - 2026Desde $ 17.49 /mes por 36 meses , 0% APR | Motorola edge - 2025Desde $ 11.11 /mes por 36 meses , 0% APR | Motorola moto g - 2026Desde $ 8.33 /mes por 36 meses , 0% APR | Motorola Razr - 2026Desde $ 24.99 /mes por 36 meses , 0% APR |
|---|---|---|---|
| Vida útil de la batería Motorola edge - 2026 Vida útil de la bateríaHasta 50 horas | Motorola edge - 2025 Vida útil de la bateríaHasta 45 horas | Motorola moto g - 2026 Vida útil de la bateríaHasta 69 horas | Motorola Razr - 2026 Vida útil de la bateríaHasta 58 horas |
| Pantalla Motorola edge - 2026 Pantalla6.3” | Motorola edge - 2025 PantallaPantalla pOLED HDR10+ de 6.7” | Resolución Super HD (1220p) | Motorola moto g - 2026 PantallaLCD | Corning® Gorilla® Glass 3 | Motorola Razr - 2026 PantallaPantalla interna: Pantalla LTPS Extreme AMOLED de 6.9” | Pantalla externa: LTPO Extreme AMOLED de 3.6” |
| Reseñas Motorola edge - 2026 ReseñasCalificación 4.1 de 5 4.1 (29 reseñas) | Motorola edge - 2025 ReseñasCalificación 4.2 de 5 4.2 (272 reseñas) | Motorola moto g - 2026 ReseñasCalificación 4.0 de 5 4.0 (277 reseñas) | Motorola Razr - 2026 ReseñasCalificación 3.8 de 5 3.8 (101 reseñas) |
| Almacenamiento Motorola edge - 2026 Almacenamiento128 GB (sujeto a disponibilidad) | Motorola edge - 2025 Almacenamiento256 GB (sujeto a disponibilidad) | Motorola moto g - 2026 Almacenamiento128 GB (sujeto a disponibilidad) | Motorola Razr - 2026 Almacenamiento128 GB (sujeto a disponibilidad) |
| Cámara trasera Motorola edge - 2026 Cámara traseraSensor Sony LYTIA™ 710 de 50 MP con Estabilización Óptica de Imagen (OIS) y enfoque omnidireccional de todos los píxeles. | Motorola edge - 2025 Cámara trasera50 MP Sony LYTIA™ 700C, 50 MP ultra gran angular y 10 MP teleobjetivo | Motorola moto g - 2026 Cámara traseraSensor de 50MP | Apertura f/1.8 | Tamaño de píxel de 0.61 μm | Tecnología Quad Pixel para 1.22 μm | PDAF | Motorola Razr - 2026 Cámara trasera50 MP con OIS, enfoque instantáneo de todos los píxeles, color y tonos de piel validados por PantoneTM | Cámara 2: gran angular/macro 50 MP |
| Colores Motorola edge - 2026 Colores | Motorola edge - 2025 Colores | Motorola moto g - 2026 Colores | Motorola Razr - 2026 Colores |
| Ve a los detalles Motorola edge - 2026 | Motorola edge - 2025 | Motorola moto g - 2026 | Motorola Razr - 2026 |
Ingresa la dirección de correo electrónico