Elige tu carrito
Elige tu carrito
Descarga la guía para el usuario del modelo de tu receptor digital multimedia o DVR a continuación, para obtener información detallada acerca de la activación, de las funciones, de las dimensiones, del cableado y más. Consulta información sobre eficiencia energética de receptores digitales multimedia, DVR y equipos de redes pequeñas a continuación.
Sign into My Verizon or the My Fios app to access the self-installation tool from your dashboard. Esta herramienta puede ayudar tanto con la instalación como con el proceso de activación. La activación demora aproximadamente 20 minutos.
¿No tienes la aplicación My Fios?
¿No tienes una cuenta?
Fios TV One Mini (ipc4100)
IPC 1100
Motorola 7232-P2
DVR multihabitación:
Receptor de alta definición Motorola 7100-P2
Receptor digital multimedia:
Cisco CHS 435
HD DVR:
Motorola 2500
Definición estándar (SD):
Información de energía del receptor de Verizon Como Verizon forma parte del Acuerdo voluntario de mejora continua de la eficiencia energética de receptores digitales multimedia, a continuación podrás visualizar el consumo energético de los modelos de receptores digitales multimedia de Verizon, recabado desde el 1 de enero de 2014. |
|||||||
Haz | Modelo | Tipo | Funciones | Encendido (W) |
En modo inactivo (W) | APD (W) | TEC (kWh/yr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorola | 7100 P2 | Cable | AVP, CC, HD, HNI | 15.6 | No disponible | No disponible | 136.7 |
Motorola | 7232 P2 | Cable | AVP, CC, HD, HNI, DVR, MR, MS | 22.7 | No disponible | No disponible | 198.8 |
Cisco | 335 P2 | Cable | AVP, CC, HD, HNI | 16.2 | No disponible | No disponible | 142 |
Cisco | 435 P2 | Cable | AVP, CC, HD, HNI, DVR, MR, MS | 22.5 | No disponible | No disponible | 197.1 |
Arris | VMS P1 | Cable | AVP, CC, HD, HNI, DVR, MR, MS | 22.46 | No disponible | No disponible | 196.6 |
Arris | IPC P1 | Cable | AVP, HD, HNI | 8.7 | No disponible | No disponible | 76.2 |
Arris | IPC P2 | Cable | AVP, HD, HNI | 7 | No disponible | No disponible | 61.3 |
Commscope | VMS4100 | Cable | AVP, MS, MS-A, XCD, XCD-A, CC, DVR, MR, M-HNI, HEVP, UHD | 19.68 | No disponible | No disponible | 146.1 |
Commscope | IPC4100 | IP | AVP, HNI, W-HNI, MiMO, HEVP, UHD | 8.78 | No disponible | No disponible | 59.7 |
Tecla de funciones | |
Acceso rápido | Nombre de la función |
APD | Interrupción automática (APD), activa de manera predeterminada |
AVP | Procesamiento de video avanzado |
CC | CableCARD |
D2 | DOCSIS 2.0 |
DVR | Grabador de video digital |
HD | Alta definición |
HNI | Interfaz de redes domésticas |
MR | Multihabitación |
MS | Transmisión múltiple |
MS-A | Streaming múltiple - Adicional |
UHD | Definición ultraalta |
W-HNI | Interfaz de redes domésticas - WiFi |
XCD | Transcódigo |
XCD-A | Transcódigo - Adicional |
La siguiente es información sobre ahorro de energía para los equipos de redes pequeñas (SNE) comprados por Verizon desde enero de 2015. La configuración usada en las pruebas se basa en los procedimientos definidos en el "Acuerdo voluntario de mejora continua de la eficiencia energética de equipos de redes pequeñas". El consumo de energía de cada dispositivo SNE individual puede variar.
A continuación, las descripciones de tipo de base y funciones se suministran en tablas separadas. En el caso de las funciones, el número que le sigue a la función indica las cantidades de esa interfaz. Por ejemplo, la función de LAN Eth rápida (4) indica que el dispositivo tiene cuatro puertos LAN de Ethernet rápida. Si no hay ningún número, entonces la cantidad correspondiente a esa función es uno (1).
Información de energía del SNE
Marca | Nombre del modelo | Descripción | Tipo de base | Funciones | Potencia inactiva (vatios) |
---|---|---|---|---|---|
Actiontec | GT784WNV | Compuerta DSL | IAD ADSL2+ | LAN Eth rápida (4), Wi-Fi (n) LP, USB 2 | 6.09 |
DLink | DSL-2750B | Compuerta DSL | IAD ADSL2+ | LAN Eth rápida (4), Wi-Fi (n) LP, USB 2 | 5.05 |
DLink | DSL-6300V | Módem VDSL2 | VDSL2 básico (30a) | LAN Eth rápida | 6.46 |
DLink | DGS-1005G | Interruptor GE de 5 puertos | LNE básico | LAN GigE (5) | 1.56 |
Actiontec | WCB3000N | Puente coaxial para Eth inalámbrica | LNE básico | LAN GigE (2), Wi-Fi (n) HP (2), MoCA | 7.34 |
Actiontec | WCB6200Q | Extensor de red | LNE avanzado | GigE LAN (2), WiFi (n) HP, WiFi (ac) HP, WiFi por encima de 2x2 HP (2), MoCA | 9.21 |
Actiontec | MI424WR-Rev I | Enrutador doméstico de banda ancha | IAD MoCA | WAN con respaldo GigE, LAN GigE (4), Wi-Fi (n) HP, MoCA, USB 2 (2) | 11.55 |
Verizon | FiOS-G1100 | Enrutador doméstico de banda ancha | IAD MoCA | WAN con respaldo GigE, LAN GigE (4), Wi-Fi (n) HP, Wi-Fi (ac) HP, Wi-Fi por encima de 2x2 HP (2), MoCA, USB 2 (2), Z-wave | 10.43 |
Actiontec | ECB5240 | Adaptador de red | LNE avanzado | GigE LAN (4), MoCA | 4.91 |
Arcadyan | Enrutador residencial de Fios | Enrutador doméstico de banda ancha | IAD MoCA | GigE Backup WAN, GigE LAN (4), WiFi (ax 2.4GHz) HP, WiFi (ax 5GHz) HP (2), WiFi above 2x2 HP (6), 802.11n 256 QAM, MoCA, USB 3, Bluetooth, PCIe (3), AP 5K-10K DMIPS | 11.78 |
Arcadyan | Extensor de Wi-Fi residencial de Fios |
Extensor de red |
LNE avanzado |
GigE LAN (2), WiFi (ax 2.4GHz) HP, WiFi (ax 5GHz) HP (2), WiFi above 2x2 HP (6), 802.11n 256 QAM, MoCA, PCIe (3), AP 5K-10K DMIPS | 10.12 |
Lista de tipo de base
Tipo de base | Descripción de tipo de base |
IAD ADSL2+ | Dispositivo de acceso integrado con conexión WAN ADSL2plus |
VDSL2 básico (30a) | Módem básico con conexiones WAN VDSL2 (perfiles que incluyen 30a) |
LNE básico | Equipo de red local sin funcionalidad IAD |
IAD MoCA | Dispositivo de acceso integrado con MoCA 1.1/2.0 WAN |
Lista de funciones
Función | Descripción de la función |
WAN con respaldo GigE | WAN Ethernet de Gigabit |
WAN con respaldo SFP | SFP presente (1000BaseLX/SX o GPON) |
WAN VDSL2 simul. |
VDSL2 (8, 12a, 17a, pero no 30a) |
WAN VDSL2 (30a) simul. | VDSL (perfil 30a) |
D3 por encima de 4x4 | Asignación de potencia adicional DOCSIS 3.0 por cada 4 canales de descarga adicionales |
LAN E rápida |
1 puerto de Ethernet rápida |
LAN GigE | 1 puerto de Ethernet de Gigabit |
Wi-Fi (n) LP | Radio Wi-Fi IEEE 802.11n a 2.4 GHz o a 5.0 GHz con una potencia de salida dirigida de menos de 200 mW por cadena (hasta 2x2, es decir, 400 mW) |
Wi-Fi (ac) LP | Wi-Fi, radio IEEE 802.11ac a 5 GHz con una salida de potencia dirigida de menos de 200 mW por cadena (hasta 2x2, es decir, 400 mW) |
Wi-Fi (ax 2.4GHz) HP | Wi-Fi, IEEE 802.11ax radio at 2.4 GHz with a conducted output power greater than or equal to 200 mW per chain (up to 2x2, i.e. 400 mW) |
Wi-Fi (ax 5GHz) HP | Wi-Fi, IEEE 802.11ax radio at 5 GHz with a conducted output power greater than or equal to 200 mW per chain (up to 2x2, i.e. 400 mW) |
Wi-Fi por encima de 2x2 LP | Asignación adicional por cadena RF por encima de una configuración de MIMO 2x2 (por ejemplo, para 3x3 y 4x4) con una salida de potencia dirigida de menos de 200 mW por cadena. |
Wi-Fi (n) HP | Radio Wi-Fi IEEE 802.11n a 2.4 GHz o a 5.0 GHz con una salida de potencia dirigida mayor o igual a 200 mW por cadena (hasta 2x2, es decir, 400 mW) |
Wi-Fi (ac) HP | Wi-Fi, radio IEEE 802.11ac a 5 GHz con una potencia de salida dirigida mayor o igual a 200 mW por cadena (hasta 2x2, es decir, 400 mW) |
Wi-Fi por encima de 2x2 HP | Asignación adicional por cadena RF por encima de una configuración de MIMO 2x2 (por ejemplo, para 3x3 y 4x4) con una salida de potencia dirigida mayor a 200 mW por cadena |
802.11n 256 QAM | Wi-Fi IEEE 802.11n a 2.4GHz compatible con 256-QAM |
HPNA | HPNA |
MoCA | MoCA 1.1/2.0/2.5 |
FXS | FXS |
DECT | DECT |
USB 2 | USB 2.0 - sin carga conectada |
USB 3 | USB 3.0 - sin carga conectada |
SATA | SATA - sin carga conectada |
BATERÍA | Batería de reserva integrada |
Bluetooth® | Bluetooth® |
ZigBee | ZigBee |
Z-wave | Z-wave |
PCIe | Interfaz PCIe (conectada) |
AP 5K-10K DMIPS | Procesador de aplicaciones > 5K DMIPS |
Los modelos QIP2708, QIP6416, QIP7216, QIP7232 y CHS435HDC cuentan con una licencia de TiVo y tienen los siguientes números de patente en EE.UU.: