Apple iPhone 17
4.3 (6.5 mil reseñas)
Personaliza tu dispositivo
Personaliza tu dispositivo
Color : Lavanda
Almacenamiento
Notas legales
Si usas más de 500 GB de datos en un mes, tus velocidades se pueden reducir a 4 Mbps en todas las redes.
El acceso a 5G requiere un dispositivo compatible con 5G.
Inscripción en TravelPass que te proporciona datos, llamadas y textos ilimitados por un cargo diario en más de 210 países y destinos. Solo se te cobra por los días que usas el teléfono en el extranjero.
Las llamadas deben ser comunicaciones directas entre 2 personas. Ciertos números (p. ej., conferencias, líneas de chat y números premium) no son compatibles y podrían estar bloqueados. Verizon se reserva el derecho a bloquear llamadas a cualquier país o rango de números internacionales sin previo aviso.
Disponibilidad: Esta función está disponible en ciertos teléfonos (con el software actualizado) dentro del territorio continental de EE. UU., Hawaii y Alaska. Si no tienes servicio móvil, aún puedes acceder al 911 a través de SOS por satélite (proporcionado por Skylo). El uso de esta función en dispositivos Android elegibles requiere que Google Messages sea tu aplicación predeterminada de mensajes de texto. También debes estar al aire libre con una línea de visión clara y despejada del cielo. Es posible que el servicio por satélite no funcione en algunas zonas de Alaska. Consulta nuestro mapa de cobertura para verificar la disponibilidad en una zona específica.
Compara dispositivos
Viendo ahora Apple iPhone 17 Desde $ 25.83 /mes por 36 meses , 0% APR | Apple iPhone 18 Pro Desde $ 33.33 /mes por 36 meses , 0% APR | Apple iPhone 17 Pro Desde $ 30.55 /mes por 36 meses , 0% APR | Apple iPhone 17e Desde $ 19.44 /mes por 36 meses , 0% APR |
|---|---|---|---|
| Vida útil de la batería Apple iPhone 17 Vida útil de la batería Reproducción de video: hasta 30 horas | Reproducción de video (streaming): hasta 27 horas | Apple iPhone 18 Pro Vida útil de la batería Uso típico: hasta 24 horas | Reproducción de video: hasta 36 horas | Reproducción de video (en streaming): hasta 33 horas | Apple iPhone 17 Pro Vida útil de la batería Reproducción de video: hasta 33 horas, Reproducción de video (streaming): hasta 30 horas | Apple iPhone 17e Vida útil de la batería Reproducción de video: hasta 26 horas | Reproducción de video (streaming): hasta 21 horas |
| Pantalla Apple iPhone 17 Pantalla Pantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.3 pulgadas (diagonal) de pantalla completa | Resolución de 2622 por 1206 píxeles a 460 ppi | Isla Dinámica | Pantalla siempre activa | Tecnología ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz | Pantalla HDR | True Tone | Gama de colores amplia (P3) | Tacto háptico | Relación de contraste de 2,000,000:1 (típica) | Brillo máximo de 1000 nits (típico); 1600 nits de brillo máximo (HDR); 3000 nits de brillo máximo (exterior); 1 nit de brillo mínimo | Recubrimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares | Revestimiento antirreflectante | Soporte para la visualización de múltiples idiomas y caracteres simultáneamente | Apple iPhone 18 Pro Pantalla Pantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.3 pulgadas (diagonal) de pantalla completa | Resolución de 2622 por 1206 píxeles a 460 ppi | Apple iPhone 17 Pro Pantalla Pantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.3 pulgadas (diagonal) de pantalla completa | Resolución de 2622 por 1206 píxeles a 460 ppi | Dynamic Island | Pantalla siempre activa | Tecnología ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz | Pantalla HDR | True Tone | Gama de colores amplia (P3) | Tacto háptico | Relación de contraste de 2,000,000:1 (típica) | Brillo máximo de 1000 nits (típico); 1600 nits de brillo máximo (HDR); 3000 nits de brillo máximo (exterior); 1 nit de brillo mínimo | Recubrimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares | Revestimiento antirreflectante | Soporte para la visualización de múltiples idiomas y caracteres simultáneamente | Apple iPhone 17e Pantalla Pantalla Super Retina XDR | Pantalla OLED de 6.1 pulgadas (diagonal) sin marco | Resolución de 2532 por 1170 píxeles a 460 ppi | Pantalla HDR | True Tone | Gama de colores amplia (P3) | Tacto háptico | Relación de contraste 2,000,000:1 (normal) | Brillo máximo de 800 nits (normal); brillo máximo de 1200 nits (HDR) | Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares | Revestimiento antirreflectante | Soporte para visualización de múltiples idiomas y caracteres simultáneamente |
| Reseñas Apple iPhone 17 Reseñas Calificación 4.3 de 5 4.3 (6.5 mil reseñas) | Apple iPhone 18 Pro Reseñas Calificación 4.2 de 5 4.2 (701 reseñas) | Apple iPhone 17 Pro Reseñas Calificación 4.3 de 5 4.3 (6.6 mil reseñas) | Apple iPhone 17e Reseñas Calificación 4.3 de 5 4.3 (551 reseñas) |
| Almacenamiento Apple iPhone 17 Almacenamiento 256 GB, 512 GB (sujeto a disponibilidad) | Apple iPhone 18 Pro Almacenamiento 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB (sujeto a disponibilidad) | Apple iPhone 17 Pro Almacenamiento 1 TB, 512 GB, 256 GB (sujeto a disponibilidad) | Apple iPhone 17e Almacenamiento 512 GB, 256 GB (sujeto a disponibilidad) |
| Cámara trasera Apple iPhone 17 Cámara trasera Cámara principal de 48 MP Fusion: 26 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% Focus Pixels, soporte para fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También habilita un teleobjetivo 2x de calidad óptica de 12 MP: 52 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% Focus Pixels | Cámara ultra gran angular de 48 MP Fusion: 13 mm, apertura de ƒ/2.2 y 120° de campo de visión, Pixeles de Enfoque Híbridos, soporte para fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | Zoom óptico 2x de acercamiento, zoom óptico 2x de alejamiento; Rango de zoom óptico 4x | Zoom digital hasta 10x | Cubierta de lente de cristal de zafiro | Flash True Tone | Motor Fotónico | Fusión Profunda | HDR Inteligente 5 | Retratos de última generación con Control de Enfoque y Profundidad | Iluminación de Retratos con seis efectos | Modo nocturno | Panorámica (hasta 63 MP) | Estilos fotográficos de última generación | Fotos espaciales | Fotografía macro de 48 MP | Captura de color amplio para fotos y Live Photos | Corrección de lente (Ultra gran angular Fusion) | Corrección avanzada de ojos rojos | Estabilización automática de imagen | Modo ráfaga | Geoetiquetado de fotos | Formatos de imagen capturados: HEIF y JPEG | Apple iPhone 18 Pro Cámara trasera Cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0): 24 mm, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También compatible con un teleobjetivo de 12 MP con calidad óptica de 2x: 48 mm, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels | Cámara Fusion Ultra gran angular de 48 MP: 13 mm, apertura de ƒ/2.2 y campo de visión de 120°, Hybrid Focus Pixels, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | Cámara Fusion teleobjetivo de 48 MP: 100 mm (4x), apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D y enfoque automático, diseño de tetraprisma, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También compatible con un teleobjetivo de 12 MP con calidad óptica de 8x: 200 mm, apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D y enfoque automático, diseño de tetraprisma | Zoom de calidad óptica de 8x para acercar, zoom óptico de 2x para alejar; rango de zoom de calidad óptica de 16x | Zoom digital de hasta 40x | Lente predeterminado personalizable (cámara principal Fusion) | Controles profesionales para apertura de lente, velocidad de obturación, balance de blancos y visualización de histograma | Imagen de referencia de Apple (cámara principal Fusion) | Cubierta de lente de cristal de zafiro | Flash True Tone adaptativo | Photonic Engine | Deep Fusion | Smart HDR 5 | Retratos de última generación con control de enfoque y profundidad | Iluminación de retrato con seis efectos | Modo Noche | Panorámica (hasta 63 MP) | Estilos fotográficos 3 | Seguimiento de enfoque inteligente | Fotos espaciales | Fotografía macro de 48 MP | ProRAW | Captura de gama cromática amplia para fotos y Live Photos | Corrección de lente (cámara Fusion Ultra gran angular) | Corrección avanzada de ojos rojos | Estabilización automática de imagen | Modo ráfaga | Geoetiquetado de fotos | Formatos de imagen capturados: HEIF, JPEG y DNG | Apple iPhone 17 Pro Cámara trasera Sistema de cámara Pro Fusion de 48 MP | Cámara Fusion principal de 48 MP: 24 mm, apertura de ƒ/1.78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels, admite fotos en superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También admite teleobjetivo de 2x de 12 MP de calidad óptica: 48 mm, apertura de ƒ/1.78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels | Fusion ultra gran angular de 48 MP: 13 mm, apertura de ƒ/2.2 y ángulo de visión de 120°, Hybrid Focus Pixels, fotos de superalta resolución (48 MP) | Cámara Fusion teleobjetivo de 48 MP: 100 mm (4x), apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen y enfoque automático con desplazamiento de sensor 3D, diseño de tetraprisma | También permite teleobjetivo de 8x de 12 MP de calidad óptica: 200 mm, apertura de ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen y enfoque automático con desplazamiento de sensor 3D, diseño de tetraprisma | Apple iPhone 17e Cámara trasera 48 MP Fusion principal: 26 mm, apertura ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen, Hybrid Focus Pixels, fotos de superalta resolución (24 MP y 48 MP) | También permite Teleobjetivo 2x de 12 MP: 52 mm, apertura ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen, Hybrid Focus Pixels | Zoom digital hasta 10x | Cubierta de cristal de zafiro |
| Colores Apple iPhone 17 Colores | Apple iPhone 18 Pro Colores | Apple iPhone 17 Pro Colores | Apple iPhone 17e Colores |
| Ve a los detalles Apple iPhone 17 | Apple iPhone 18 Pro | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17e |
Ingresa la dirección de correo electrónico